| 検査項目名 | 補足 / 報告形態 |
|---|---|
| 特定検定点含有検査 (定性PCR検査に対応するスクリーニング検査) |
・ 特定検定点においての混入の有無を検定します。 ・0.1%未満 |
| 標準検査 (定性PCR検査に対応する準定量検査) |
・ 準定量検査 ・0.1%以上1%未満の遺伝子組み換え体を含有 |
| リアルタイム定量検査 (定量PCR検査に対応) |
・ 完全定量検査 ・ 含有率を報告 [報告例]・含有率 X.X % など |
| 品種特定検査 (定性検査) |
検査対象:大豆、コーン製品 標準検査実施後の追加検査です。 標準検査でスクリーニング可能品種において、含有の有無を報告します。 |
| Bt10含有検査 (定性検査) |
検査対象:コーン製品のみ Bt10コーンの含有の有無を報告します。 |
| スターリンク含有検査 (定性検査) |
検査対象:コーン製品のみ スターリンクコーンの含有の有無を報告します。 |
| ニューリーフプラス含有検査 (定性検査) |
検査対象:ジャガイモ製品のみ New Leaf Plusの含有の有無を報告します。 |
| ニューリーフプラス&Y含有検査 (定性検査) |
検査対象:ジャガイモ製品のみ New Leaf Plus及びNew Leaf Yの含有の有無を報告します。 |
| サンアップレインボウ含有検査 (定性検査) |
検査対象:パパイヤ製品のみ サンアップレインボウの含有の有無を報告します。 |
| 作物名 | 検査項目 | 検査区分 |
|---|---|---|
| 大豆 | 通常検査 | |
| 特定検定点含有検査 | スクリーニング | |
| 標準検査 | 準定量 | |
| リアルタイム定量検査 | 定量 | |
| 追加検査 | ||
| 品種特定検査 | 定性 | |
| トウモロコシ | 通常検査 | |
| 特定検定点含有検査 | スクリーニング | |
| 標準検査 | 準定量 | |
| リアルタイム定量検査 | 定量 | |
| Bt10含有検査 | 定性 | |
| スターリンク含有検査 | 定性 | |
| 追加検査 | ||
| スターリンク含有検査 | 定性 | |
| 品種特定検査 | 定性 | |
| ジャガイモ | 通常検査 | |
| 特定検定点含有検査 | スクリーニング | |
| 標準検査 | 準定量 | |
| ニューリーフプラス含有検査 | 定性 | |
| ニューリーフプラス&Y含有検査 | 定性 | |
| 追加検査 | ||
| ニューリーフプラス含有検査 | 定性 | |
| ニューリーフプラス&Y含有検査 | 定性 | |
| ナタネ | 特定検定点含有検査 | 準定量 |
| 標準検査 | 準定量 | |
| 綿実 | 特定検定点含有検査 | 準定量 |
| 標準検査 | 準定量 | |
| ビート | 特定検定点含有検査 | 準定量 |
| 標準検査 | 準定量 | |
| トマト | 特定検定点含有検査 | 準定量 |
| 標準検査 | 準定量 | |
| 米 | 標準検査 | 準定量 |
| アルファルファ | 標準検査 | 準定量 |
| パパイヤ | サンアップレインボウ含有検査 | 定性 |
| アマ | FP967含有検査 | 定性 |
検査が混雑したり、製品の加工度合い、確認検査等により、時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
| 検査項目名 | 日数 |
|---|---|
| 特定検定点含有検査 | 7~10日 |
| 標準検査 | 7~10日 |
| リアルタイム定量検査 | 2~3週間 |
| 大豆 | 大豆、大豆粕、大豆フレーク、大豆フラワー、大豆濃縮蛋白、大豆蛋白、大豆外皮、豆乳、大豆レシチン、大豆油(未精製)、大豆子葉、醤油、豆腐、油揚げ、厚揚げ、納豆、ベビーフード、大豆ハンバーグ、大豆ソーセージ、大豆ベーコン、味噌(※)、大豆由来物を含む複数原料製品 |
|---|---|
| トウモロコシ | コーン、コーン胚芽、コーンフラワー、コーンミール、コーングリッツ、搾後油かす、コーンフレーク(朝食用シリアル)、コーンチップ、コーンスナック、コーンスターチ、コーンパスタ、ポップコーン、冷凍・缶詰コーン、コーンシロップ(※)、コーン由来物を含む複数原料製品 |
| ジャガイモ | 未加工ジャガイモ、乾燥ジャガイモ、ポテトフレーク、マッシュポテト、ポテトフラワー(※)、フレンチフラワー(冷凍フライドポテト)、ポテトチップ、ポテトスナック、ジャガイモ派生物を含む複数原料製品 |
| ナタネ | ナタネ、ナタネかす、ナタネ油 |
| 綿実 | 綿実(飼料、搾油用) |
| トマト | トマト、缶詰トマト、トマト加工製品 |
| パパイヤ | 生鮮パパイヤ、冷凍・缶詰パパイヤ、乾燥パパイヤ |
| 米 | コメ |
※ 製品の加工度により、遺伝子そのものが分解、変性、除去されているものもあり、これらの製品については、分析が困難です。GMO由来遺伝子の検出の有無のみを報告する場合と、遺伝子抽出自体が不可能(遺伝子が含まれていない)で検査できないことを報告する場合があります。
| 原料(原体) | 2.5kg以上 |
|---|---|
| 加工品 | 200g以上 |
| 液体 | 500g以上(但し、しょうゆは1L以上、油は4L以上) |
※ 上記検体量は、大豆・コーンの例です。
検体量が少ないと検査結果が保証できない場合がありますので、予めお問い合わせください。
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO