平成21年度 (平成21年4月~平成22年3月)
| 平成21年4月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセフェート | 生鮮にんじん(0.02ppm) |
| エンドスルファン | 活どじょう(0.015ppm) |
| エンフロキサシン | 蒲焼きうなぎ(0.01ppm) |
| グリホサート | いんげん豆(2.1ppm、2.5ppm、2.6ppm、2.7ppm、3.9ppm) |
| クロルピリホス | 乾燥きくらげ(0.056ppm) |
| ジフェノコナゾール | 生鮮かぶ類の根(0.03ppm)、 |
| ダノミジット | 小粒落花生(0.1ppm) |
| トリアゾホス | 乾燥とうがらし(0.73ppm、3.7ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮マンゴー(0.13ppm) |
| フェンプロパトリン | 未成熟いんげん(0.02ppm) |
| フルキンコナゾール | 生鮮ミニトマト(0.03ppm) |
| フロニカミド | 生鮮ブロッコリー(0.09ppm)、生鮮パプリカ(0.7ppm) |
| メタミドホス | 生鮮にんじん(0.02ppm) |
| 平成21年5月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセフェート | 生鮮アボカド(0.02ppm) |
| エンドスルファン | 活しじみ(0.010ppm)、生鮮カカオ豆(0.15ppm)、活あげまきがい(0.005ppm) |
| カルバリル | ゴマの種子(0.02ppm、0.09ppm) |
| カルベンダジム | 柿の葉(6.56ppm) |
| チオファネート | |
| チオファネートメチル及びベノミル | |
| グリホサート | いんげん豆(2.1ppm、2.2ppm、2.9ppm、3.2ppm、3.3ppm、3.7ppm、3.8ppm) |
| シプロコナゾール | 生鮮マンゴー(0.02ppm) |
| トリアゾホス | チリパウダー(0.35ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮カカオ豆(0.09ppm) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.02ppm、0.06ppm) |
| フルシラゾール | 冷凍ブラックカラント(0.02ppm) |
| フロニカミド | 生鮮青とうがらし(0.8ppm) |
| プロフェノホス | クミン(0.27ppm) |
| ホキシム | 生鮮わさび(0.03ppm、0.13ppm) |
| 平成21年6月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセトクロール | 大粒落花生(0.02ppm) |
| アルジカルブスルホキシド | 生鮮ねぎ(0.04ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.07ppm) |
| エンドスルファン | 活あげまきがい(0.006ppm)、生鮮カカオ豆(0.18ppm、0.23 ppm、0.3ppm、0.5ppm、0.52ppm、1.1ppm) |
| クロルピリホス | 生鮮カミノボウキ(2ppm) |
| クロルフェナピル | えだまめ(0.04ppm、0.06ppm、0.09ppm、0.10ppm) |
| ジクロルボス | 締め鯖スライス(0.02ppm、0.10ppm、0.15ppm、0.17ppm、0.18ppm、0.19ppm)、締め鯖フィレ(0.02ppm) |
| ジノテフラン | 生鮮バナナ(0.07ppm) |
| ジフェノコナゾール | 赤ピーマン(0.02ppm) |
| トリアゾホス | 生鮮ゴマの種子(0.09ppm、0.11ppm)、乾燥粉末とうがらし(0.44ppm)、とうがらし(0.10ppm) |
| ピラクロストロビン | 生鮮コーヒー豆(0.02ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮カカオ豆(0.06ppm、0.08ppm、0.20ppm) |
| ピリメタニル | わけぎ(0.02ppm) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.03ppm、0.17ppm) |
| フルシラゾール | 冷凍ブラックカラント(0.02ppm、0.05 ppm) |
| ヘキサコナゾール | 発酵茶(0.12ppm) |
| ボスカリド | 生鮮セロリ(0.02ppm、0.03ppm) |
| メタミドホス | キノア(0.04ppm) |
| 平成21年7月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| 4-クロルフェノキシ酢酸 | 冷凍ライチ(0.05ppm) |
| BHC | 生鮮しょうが(0.03ppm) |
| EPN | 生鮮レモングラス(0.03ppm) |
| アルジカルブスルホキシド | ポテト(乱切り)(0.03ppm)、生鮮ねぎ(0.02ppm、0.03ppm、0.06ppm) |
| イマザリル | 生鮮ライチ(0.05 ppm、0.08ppm、0.17ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.07ppm、0.09ppm、0.10ppm、0.82ppm) |
| エンドスルファン | 生鮮カカオ豆(0.2ppm、0.17ppm、0.19ppm、0.23ppm、2.1ppm)、活しじみ(0.021ppm) |
| カルバリル | ゴマの種子(0.02ppm) |
| クロルピリホス | 生鮮まつたけ(0.02ppm)、生鮮ニオイタコノキ(0.7ppm) |
| クロルフェナピル | えだまめ(0.02ppm) |
| ジフェノコナゾール | 生鮮テーブルビート(0.03ppm) |
| トリアゾホス | とうがらし(0.85ppm) |
| パクロブトラゾール | 高菜漬(0.06ppm、0.07ppm、0.16ppm、0.22ppm、0.32ppm、0.38ppm、) |
| パラチオンメチル | 生鮮ごまの種子(0.13ppm) |
| ビフェナゼート | 生鮮ラズベリー(0.03ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮カカオ豆(0.06ppm、0.08ppm、0.17ppm) |
| フェニトロチオン | 生鮮カカオ豆(0.5ppm) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.02ppm、0.06ppm、0.11ppm) |
| 平成21年8月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセフェート | 生鮮スナップエンドウ(0.6ppm) |
| アルジカルブスルホキシド | 生鮮ねぎ(0.02ppm、0.03ppm、0.04ppm、0.08ppm、0.12ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮ゴマの種子(0.02ppm)、生鮮カカオ豆(0.27ppm) |
| エチプロール | 生鮮ツルムラサキ(1.03ppm) |
| エンドスルファン | 生鮮カカオ豆(0.2ppm) |
| クロルピリホス | 生鮮ニオイタコノキ(0.8ppm) |
| クロルフェナピル | ほうれんそうカット(0.02ppm) |
| ジフェノコナゾール | 赤ピーマン(0.03ppm)、黄ピーマン(0.04ppm)、パプリカ(0.03ppm) |
| ビフェントリン | 混合野菜(0.03ppmきくらげについて) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.06ppm) |
| プロフェノホス | クミンシード(0.51ppm) |
| ヘキサコナゾール | 乾燥赤とうがらし(0.04ppm)、その他のうるち精米(黒米)(0.03ppm) |
| ルフェヌロン | えだまめ(0.04ppm) |
| 平成21年9月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| γ-BHC | 生鮮コーヒー豆(0.003ppm、0.004ppm、0.005ppm、0.012 ppm) |
| イソカルボホス | グリーンアスパラガス(0.09ppm) |
| イプロベンホス | クミン(0.10ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.12ppm)、生鮮ゴマの種子(0.02ppm) |
| カルバリル | ゴマの種子(0.02ppm) |
| クロルピリホス | 生鮮まつたけ(0.08ppm) |
| ジウロン | 生鮮グリーンアスパラガス(0.06ppm) |
| ジフェノコナゾール | ピーマン(0.02ppm) |
| テブフェノジド | 生鮮ねぎ(0.18ppm) |
| ピラクロストロビン | 生鮮コーヒー豆(0.02ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮カカオ豆(0.10ppm) |
| ヘキサコナゾール | 乾燥赤とうがらし(0.03ppm) |
| 平成21年10月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| BHC | 生鮮しょうが(0.03ppm) |
| イソプロカルブ | 生鮮しそ(0.02ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.07ppm、0.14ppm) |
| カルバリル | 生鮮コーヒー豆(0.04ppm)、ゴマの種子(0.03ppm) |
| グリホサート | いんげん豆(2.2ppm) |
| ジフェノコナゾール | とうがらし(0.03ppm)、生鮮セロリ(0.06ppm) |
| ジメトモルフ | 生鮮大根の葉(0.07ppm) |
| テブコナゾール | 生鮮なつめ(0.02ppm) |
| トリアゾホス | とうがらし(0.52ppm) |
| ピラクロストロビン | 生鮮マンゴー(0.08ppm)、生鮮なつめ(0.06ppm)、生鮮コーヒー豆(0.02ppm) |
| ピリミホスメチル | 生鮮カカオ豆(0.06ppm、0.14ppm、0.25ppm) |
| フェニトロチオン | 生鮮カカオ豆(0.2ppm) |
| 平成21年11月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| イミダクロプリド | 生鮮ごまの種子(0.12ppm) |
| エンドスルファン | 生鮮カカオ豆(1.1ppm) |
| カルバリル | 生鮮コーヒー豆(0.03ppm) |
| クロルフェナピル | ほうれんそう(0.02ppm) |
| ジフェノコナゾール | 生鮮リーキ(0.02ppm) |
| トリアゾホス | 緑茶(0.06ppm) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.04ppm、0.05ppm、0.21ppm) |
| ペルメトリン | 生鮮カカオ豆(0.06ppm、0.07ppm、0.11ppm、0.51ppm) |
| 平成21年12月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセタミプリド | 生鮮ピスタチオナッツ(0.02ppm、0.03ppm、0.04ppm、0.05ppm) |
| アセフェート | にんじん(0.02ppm) |
| アトラジン | アスパラガス(0.07ppm) |
| アラクロール | アスパラガス(0.03ppm) |
| アルジカルブスルホキシド | 生鮮ねぎ(0.02ppm、0.03ppm) |
| エンドスルファン | 生鮮カカオ豆(0.4ppm)、活どじょう(天然)(0.005ppm) |
| クロルピリホス | ほうれんそう(0.02ppm、0.04ppm) |
| シペルメトリン | 生鮮オオバコエンドロ(2.99ppm) |
| テブコナゾール | 生鮮マンゴー(1.62 ppm) |
| トリアゾホス | 生鮮ミズオジギソウ(0.2ppm)、乾燥唐辛子(0.55ppm、0.57ppm、1.8ppm) |
| ピリメタニル | にんにくの茎(0.02ppm) |
| プロピコナゾール | 生鮮未成熟えんどう(0.10ppm) |
| ペルメトリン | 生鮮カカオ豆(0.09ppm) |
| メタミドホス | 小麦の粉(0.03ppm) |
| 平成22年1月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセタミプリド | ピスタチオナッツ(0.02ppm、0.03ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.06ppm) |
| クロルフェナピル | 塩ゆでえだまめ(0.05ppm) |
| ジフェノコナゾール | 生鮮リーキ(0.02ppm、0.04ppm) |
| トリアゾホス | ウーロン茶(0.14ppm)、乾燥とうがらし(0.33ppm)、とうがらし(0.08ppm) |
| ピラクロストロビン | 生鮮コーヒー豆(0.02ppm) |
| プロフェノホス | クミン(0.14ppm、0.61ppm、0.99ppm) |
| ペルメトリン | 生鮮カカオ豆(0.06ppm、0.07ppm、0.09ppm)、カカオ豆(0.06ppm) |
| 平成22年2月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| アセタミプリド | 生鮮ピスタチオナッツ(0.02ppm、0.03ppm、0.04ppm)、ピスタチオナッツ(0.03ppm) |
| イミダクロプリド | 生鮮ごまの種子(0.05ppm) |
| インドキサカルブ | ほうれんそう(0.04ppm、0.07ppm) |
| クロルピリホス | 乾燥きくらげ(0.04ppm)、生鮮ニオイタコノキ(0.6ppm) |
| ジコホール | ゴマの種子(0.06ppm、0.08ppm) |
| ジフェノコナゾール | 生鮮リーキ(0.07ppm) |
| チアメトキサム | 大豆(0.04ppm) |
| ピラクロストロビン | コーヒー豆(0.02ppm) |
| 平成22年3月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| イミダクロプリド | 生鮮カカオ豆(0.09ppm、0.10ppm、0.73ppm) |
| クロルピリホス | 生鮮葉たまねぎ(0.09ppm)、生鮮しいたけ(0.05ppm) |
| シペルメトリン | 生鮮カカオ豆(0.06ppm) |
| フェンバレレート | 生鮮カカオ豆(0.02ppm、0.12ppm) |
| フェンプロパトリン | 混合野菜(0.02ppm未成熟いんげんについて) |
| フルキンコナゾール | 生鮮ミニトマト(0.05ppm) |
| プロフェノホス | 生鮮コブミカンの葉(0.19ppm) |
| メタミドホス | 生鮮にんじん(0.03ppm) |
平成21年度 (平成21年4月~平成22年3月)
| 平成21年4月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 冷凍ぶた串カツ(0.00011ppm、0.00016ppm) |
| クロラムフェニコール | 冷凍、養殖(ブラックタイガー)(0.0015ppm)、水煮あさり(0.0035ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | チキンおこわ(0.003ppm)、冷凍むき身えび類(0.003pm)、冷凍ブラックタイガー(0.001pm) |
| フラルタドン(AMOZとして) | チキンおこわ(0.001ppm) |
| 平成21年5月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クロラムフェニコール | えびポテト巻き(0.0006ppm)、冷凍いか(天然)(0.0016 ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 蒲焼きうなぎ(0.002ppm)、養殖活うなぎ(0.002pm)、冷凍むき身えび類(0.021ppm) |
| フラルタドン(AMOZとして) | 養殖活うなぎ(0.001ppm) |
| ホキシム | 生鮮わさび(0.05ppm) |
| ロイコマラカイトグリーン | サバ昆布巻き(0.003ppm) |
| 平成21年6月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 豚玉ねぎ串カツ(0.00008ppm) |
| クロラムフェニコール | 冷凍養殖えび(0.0005ppm)、生食用冷凍むき身甘エビ(尾付き:天然)(0.0007ppm)、 |
| 冷凍ヤリイカ(生食用)(0.0012ppm) | |
| フラゾリドン(AOZとして) | えび類(0.002ppm) |
| 平成21年7月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| エンロフロキサシン | 養殖活スッポン(0.02ppm)、蒲焼うなぎ(0.01ppm、0.02ppm) |
| クレンブテロール | とんかつ(0.00005ppm)、豚ミニ串カツ(0.00006ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 冷凍むき身えび類(0.002ppm、0.004ppm) |
| ロイコマラカイトグリーン | 養殖活うなぎ(0.002ppm) |
| 平成21年8月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 和風角煮ちまき(0.00050ppm) |
| クロラムフェニコール | 冷凍アオリイカフィレ(0.0015ppm)、冷凍養殖えび(0.0015ppm)、むき海老(0.0027ppm)、 |
| 冷凍養殖えび(ブラックタイガー)(0.0006ppm) | |
| スルファメトキサゾール | 冷凍むき身養殖えび(0.04ppm、0.06ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 冷凍養殖えび ブラックタイガー(0.002ppm) |
| 平成21年9月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| エンロフロキサシン | スッポンカプセル(0.03ppm)、冷凍むき身エビ(0.04ppm) |
| クレンブテロール | 和風角煮ちまき(0.00050ppm)、ソーセージ(0.00007ppm)、ロースチャーシュースライス(0.00016ppm)、 |
| 豚汁2003(0.0036ppm)、重ね豚カツ(チーズ入り)(0.00012ppm)、チャーシューまん(0.00010ppm) | |
| クロラムフェニコール | 冷凍アオリイカフィレ(0.0015ppm)、冷凍養殖えび(0.0015ppm)、むき海老(0.0027ppm)、 |
| 冷凍養殖えび(ブラックタイガー)(0.0006ppm) 、無調味乾製品 いか(0.0007ppm) | |
| スルファメトキサゾール | 冷凍むき身養殖えび(0.04ppm、0.06ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 冷凍養殖えび ブラックタイガー(0.002ppm)、活・天然 上海カニ(0.002ppm) |
| 平成21年10月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| オキシテトラサイクリン | 冷凍切り身さけ(養殖)(0.96ppm) |
| クレンブテロール | 加熱食肉製品(0.00008ppm)、豚ロース串カツ(0.00012ppm)、ヒレ豚カツ(0.00015ppm)、 |
| 豚串カツ(0.00008ppm) | |
| クロラムフェニコール | 加工、養殖(ブラックタイガー)(0.0005ppm) |
| クロルテトラサイクリン | シーフードミックス(0.09ppm)、ギョウザ(0.04ppm、0.05ppm) |
| スルファメトキサゾール | むきえび(0.01ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 活・チュウゴクモズクガニ(0.001ppm)、その他のえび類(0.002ppm)、冷凍むき身えび(0.001ppm) |
| マラカイトグリーン | 冷凍うなぎ蒲焼き(0.013ppm) |
| ロイコマラカイトグリーン | 冷凍うなぎ蒲焼き(0.927ppm) |
| 平成21年11月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 加熱後摂取冷凍食品(0.00023ppm)、豚ロース串カツ(0.00009ppm)、乾燥食肉製品(0.00012ppm)、 |
| とんかつ(0.00010ppm)、ロースとんかつ(0.00018ppm)、ソーセージ(0.00008ppm)、ちまき(0.00010ppm) | |
| クロラムフェニコール | ローストいか(0.0023ppm)、はちみつ(0.0019ppm)、加熱後摂取冷凍食品(0.0007ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | えびフライ(0.001ppm) |
| マラカイトグリーン | 活上海がに(養殖)(0.007ppm) |
| 平成21年12月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 豚角煮串(0.00061ppm)、とんかつ(0.00007ppm、0.00013ppm)、加熱後摂取冷凍食品(0.0006ppm、0.00011ppm、0.00013ppm、0.00028ppm)、豚唐揚(0.00027ppm)、豚ヒレ串カツ(0.00006ppm) |
| クロラムフェニコール | 冷凍花イカ(0.0006ppm) |
| スルファメトキサゾール | 冷凍むき身養殖えび(0.36ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 冷凍むき身養殖えび(0.001ppm) |
| 平成22年1月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | とんかつ(0.00019ppm)、ポークランチョンミート(牛餐肉)(0.00012ppm) |
| スルファメトキサゾール | 冷凍むき身養殖えび(0.03ppm) |
| テトラサイクリン | 冷凍むきえび(養殖)(0.03ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 活とこぶし(0.002ppm)、シーフードミックス(養殖えびについて)(0.003ppm) |
| マラカイトグリーン(ロイコマラカイトグリーンとして) | 養殖活うなぎ(0.002ppm、0.004ppm) |
| 平成22年2月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| オキシテトラサイクリン | 加熱後摂取冷凍食品(0.65ppm) |
| クレンブテロール | 豚汁(0.00010ppm)、加熱後摂取冷凍食品(0.00006ppm、0.00025ppm) |
| クロラムフェニコール | 乾燥アキアミエビ(0.0006ppm) |
| クロルテトラサイクリン | 冷凍むき身養殖えび(加工用)(0.08ppm、0.09ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 加熱食肉製品(0.002ppm) |
| マラカイトグリーン | 蒲焼きうなぎ(0.012ppm) |
| ロイコマラカイトグリーン | 蒲焼きうなぎ(0.11ppm) |
| 平成22年3月 | |
|---|---|
| 違反項目 | 違反食材(検出値) |
| クレンブテロール | 加熱後摂取冷凍食品(0.00006ppm)、加熱食肉製品(0.00009ppm) |
| クロラムフェニコール | 冷凍紋甲イカフィレー(0.0008ppm)、乾燥アキアミエビ(0.0007ppm) |
| クロルテトラサイクリン | 冷凍むき身えび(0.27ppm) |
| フラゾリドン(AOZとして) | 加熱後摂取冷凍食品(0.001ppm、0.005ppm) |
| ロイコマラカイトグリーン | 蒲焼きうなぎ(0.17ppm)、その他の魚類(0.006ppm) |
厚生労働省ホームページ 食品安全情報 違反事例(平成21年度)より抜粋
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO