製品 | 検査項目 | 指導基準(目標値) |
---|---|---|
弁当及びそうざい | (卵焼、フライ等の加熱処理したもの) | |
細菌数 | 1.0×105以下/g | |
E.coli | 陰性 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | |
(サラダ、生野菜等の未加熱処理のもの) | ||
細菌数 | 1.0×106以下/g | |
漬物 | (容器包装に充てん後加熱殺菌したもの) | |
カビ | 陰性 | |
酵母 | 1.0×103以下/g | |
(一夜漬) | ||
E.coli | 陰性 | |
腸炎ビブリオ | 陰性 | |
洋生菓子 | 細菌数 | 1.0×105以下/g |
大腸菌群 (生鮮果実部を除く) | 陰性 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | |
酸価 | 3を超えない | |
過酸化物価 | 30を超えない | |
生めん類 | (生めん) | |
細菌数 | 3.0×106以下/g | |
E.coli | 陰性 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | |
(ゆでめん) | ||
細菌数 | 1.0×105以下/g | |
大腸菌群 | 陰性 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | |
(具等) | ||
・天ぷら、つゆ等の加熱処理したもの | ||
細菌数 | 1.0×105以下/g | |
E.coli | 陰性 | |
黄色ブドウ球菌 | 陰性 | |
・生野菜等の未加熱処理のもの | ||
細菌数 | 3.0×106以下/g |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO