詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-16|次のページ
16項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
828500 | 拭き取り細菌検査セットP | - | 4日~6日 | |
814100 | 拭取 一般生菌数 | - | 4日~6日 | ペトリフィルム法 |
814200 | 拭取 大腸菌群数 | - | 4日~6日 | ペトリフィルム法 |
814300 | 拭取 黄色ブドウ球菌 | - | 4日~6日 | ペトリフィルム法 |
815500 | 拭取 大腸菌数 | - | 4日~6日 | ペトリフィルム法 |
814400 | 拭取 サルモネラ | - | 4日~7日 | 増菌培養法 |
814500 | 拭取 腸炎ビブリオ | - | 4日~7日 | 増菌培養法 |
814600 | 拭取 O157 | - | 4日~8日 | 増菌培養法 |
814800 | 拭取 病原大腸菌 | - | 4日~10日 | 増菌培養法 |
814900 | 拭取 カンピロバクター | - | 5日~7日 | 増菌培養法 |
815000 | 拭取 セレウス | - | 4日~7日 | 増菌培養法 |
815200 | 拭取 真菌数 | - | 9日~16日 | 塗抹培養法 |
815300 | 拭取 カビ数 | - | 9日~16日 | 塗抹培養法 |
815400 | 拭取 酵母数 | - | 9日~16日 | 塗抹培養法 |
815600 | 拭取 低温細菌数 | - | 5日~8日 | 混釈培養法 |
815700 | 拭取 好気性芽胞菌数 | - | 4日~6日 | ペトリフィルム法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO