詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-12|次のページ
12項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
823100 | 水質細菌 一般生菌数 | 200ml | 4日~6日 | 増菌培養法・混釈培養法 |
823200 | 水質細菌 大腸菌群数 | 200ml | 4日~6日 | 増菌培養法・混釈培養法 |
823300 | 水質細菌 黄色ブドウ球菌 | 200ml | 5日~7日 | 増菌培養法 |
824000 | 水質細菌 大腸菌数 | 200ml | 4日~6日 | 増菌培養法・混釈培養法 |
823900 | 水質細菌 腸炎ビブリオ | 200ml | 4日~7日 | 増菌培養法 |
823400 | 水質細菌 O157 | 200ml | 4日~7日 | 増菌培養法 |
823600 | 水質細菌 病原大腸菌 | 200ml | 4日~10日 | 増菌培養法 |
823500 | 水質細菌 真菌数 | 200ml | 9日~16日 | 塗抹培養法 |
367600 | 水質細菌 カビ数 | 200ml | 9日~16日 | 塗抹培養法 |
823700 | 水質細菌 MRSA | 200ml | 5日~8日 | 増菌培養法 |
823800 | 水質細菌 緑膿菌 | 200ml | 4日~7日 | 増菌培養法 |
824100 | 水質細菌 セラチア | 200ml | 4日~7日 | 増菌培養法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO