詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-11|次のページ
11項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
841900 | 浴槽水質セット1 血清群無 | 9日~14日 | ||
842000 | 浴槽水質セット2 血清群付 | 9日~14日 | ||
840900 | 浴槽水 色度 | 100ml | 5日~7日 | 色濁度計 |
840100 | 浴槽水 濁度 | 100ml | 5日~7日 | 色濁度計 |
842100 | 浴槽水 pH値 | 100ml | 5日~7日 | ガラス電極法 |
840200 | 浴槽水 過マンガン酸カリウム消費量 | 200ml | 5日~7日 | 滴定法 |
840300 | 浴槽水 大腸菌群 | 200ml | 5日~7日 | デスオキシコール酸塩培地法 |
840400 | 浴槽水 一般細菌 | 200ml | 5日~7日 | 標準寒天培地法 |
840600 | 浴槽水 硝酸態窒素及び亜硝酸態 | 100ml | 5日~7日 | イオンクロマトグラフによる一斉分析法 |
840700 | 浴槽水 アンモニア性窒素 | 100ml | 5日~7日 | 吸光光度法 |
840500 | 浴槽水 遊離残留塩素 | 100ml | 5日~7日 | DPD法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO