詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-9|次のページ
9項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
842200 | プール水セット | 5日~7日 | ||
841100 | プール水 pH値 | 100ml | 5日~7日 | ガラス電極法 |
841200 | プール水 濁度 | 100ml | 5日~7日 | 色濁度計 |
841300 | プール水 過マンガン酸カリウム消費量 | 200ml | 5日~7日 | 滴定法 |
844200 | プール水 大腸菌 | 200ml | 5日~7日 | 遊泳用プールの衛生基準(平成19年5月28日健発第0528003号) |
841400 | プール水 大腸菌群 | 200ml | 5日~7日 | |
841500 | プール水 一般細菌 | 200ml | 5日~7日 | 標準寒天培地法 |
841800 | プール水 色度 | 100ml | 5日~7日 | 色濁度計 |
841700 | プール水 遊離残留塩素 | 100ml | 5日~7日 | DPD法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO