詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-20|次のページ
25項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
798600 | 卵抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797100 | 卵抗原含有検査(日本ハム) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798100 | 卵抗原含有検査(モリナガ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798700 | 牛乳抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797200 | 牛乳抗原含有検査(日本ハム) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798200 | 牛乳抗原含有検査(モリナガ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798800 | 小麦抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797300 | 小麦抗原含有検査(日本ハム) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798300 | 小麦抗原含有検査(モリナガ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798900 | そば抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797400 | そば抗原含有検査(日本ハム) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798400 | そば抗原含有検査(モリナガ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
799000 | 落花生抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797500 | 落花生抗原含有検査(日本ハム) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798500 | 落花生抗原含有検査(モリナガ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
799100 | 甲殻類抗原含有検査(二種キット) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
797800 | 甲殻類抗原含有検査(ニッスイ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
798000 | 甲殻類抗原含有検査(マルハニチロ) | 1包装以上(50g以上) | 5日~7日 | ELISA法 |
809691 | 卵抗原検査 (確認検査) | 1包装以上(50g以上) | 7日~10日 | ウェスタンブロット法 |
808991 | 牛乳抗原検査 (確認検査) | 1包装以上(50g以上) | 7日~10日 | ウェスタンブロット法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO