詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-11|次のページ
11項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
844694 | 栄養成分分析セット(ナトリウム含む) | 200g以上 | 9日~10日 | |
478794 | 栄養成分+食物繊維(ナトリウム含む) | 300g以上 | 2週間~3週間 | |
479394 | 栄養成分(Na含む)+食物繊維(酵素-HPLC法) | 400g以上 | 4週間~5週間 | |
882794 | 食物繊維 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 酵素-重量法 |
462794 | 食物繊維(酵素-HPLC法) | 300g以上 | 4週間~5週間 | 酵素-液体クロマトグラフ法 |
846994 | 食塩相当量(Na換算) | 100g以上 | 10日~14日 | ナトリウム換算 |
847294 | 比重 | 300g以上 | 10日~14日 | 重量法 |
847100 | 成分 pH値 | 200g以上 | 10日~2週間 | ガラス電極法 |
883100 | 水分活性(AW) | 200g以上 | 10日~2週間 | 食品衛生検査指針 |
847500 | 成分 糖度(Brix) | 200g以上 | 10日~2週間 | 糖度計 |
883292 | K値 | 200g以上 | 2.5週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO