詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-11|次のページ
11項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
846194 | 成分 ナトリウム | 100g以上 | 10日~2週間 | 原子吸光光度法 |
846294 | カリウム | 200g以上 | 10日~2週間 | 原子吸光光度法 |
846394 | カルシウム | 200g以上 | 10日~2週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
846494 | マグネシウム | 200g以上 | 10日~2週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
846594 | リン | 200g以上 | 10日~2週間 | モリブデンブルー吸光光度法 |
846694 | 鉄 | 200g以上 | 10日~2週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
846794 | 亜鉛 | 200g以上 | 10日~2週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
846894 | 銅 | 200g以上 | 10日~14日 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
848994 | マンガン | 200g以上 | 10日~14日 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
482491 | モリブデン | 100g以上 | 2週間~2.5週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
482591 | モリブデン(高感度法) | 100g以上 | 2週間~2.5週間 | 誘導結合プラズマ発光分析法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO