詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-7|次のページ
7項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
483191 | 糖類6項目セット | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880194 | ブドウ糖 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880294 | 果糖 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880694 | ガラクトース | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880394 | 麦芽糖 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880494 | ショ糖 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
880594 | 乳糖 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO