詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-7|次のページ
7項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
460891 | 有機酸定量(基本料) | ~ | ||
460991 | 酢酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
461091 | 乳酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
461191 | クエン酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
461291 | リンゴ酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
461391 | コハク酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
461491 | 酒石酸 | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO