詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-20|次のページ
53項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
482991 | 大豆イソフラボンアグリコン(アグリコン当量) | 200g以上 | 2.5週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
873591 | アリルイソチオシアネート | 300g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
849791 | ゲルマニウム | 200g以上 | 2週間~3週間 | フェニルフルオロン吸光光度法 |
873191 | β-グルカン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 酵素法 |
873291 | カフェイン | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
873691 | アロイン(バルバロイン) | 200g以上 | 2.5週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
873891 | アントシアニジン(デルフィニジンとして) | 200g以上 | 2週間~3週間 | 比色法 |
873991 | イノシトール6リン酸 (フィチン酸) | 200g以上 | 3週間~4週間 | 吸光光度法 |
874091 | クルクミン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
874191 | コエンザイムQ10 | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
874291 | スーパーオキシド消去活性 | 100g以上 | 2週間~3週間 | 電子スピン共鳴(ESR)法 |
471791 | 遊離タウリン | 200g以上 | 2週間~3週間 | アミノ酸自動分析法 |
874391 | タウリン | 200g以上 | 2週間~3週間 | アミノ酸自動分析法 |
874492 | テアニン | 100g以上 | 2週間~3週間 | アミノ酸自動分析法 |
478191 | グルコサミン | 100g以上 | 4週間~5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
478291 | 遊離グルコサミン | 100g以上 | 4週間~5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
468391 | リコピン | 200g以上 | 2.5週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
874691 | 大豆サポニン | 150g以上 | 4週間~5週間 | ガスクロマトグラフ法 |
463091 | 人参サポニン | 100g以上 | 5週間~6週間 | |
874791 | タンニン | 200g以上 | 2週間~3週間 | Folin-Denis法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO