詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-20|次のページ
26項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
873591 | アリルイソチオシアネート | 300g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
874492 | テアニン | 100g以上 | 2週間~3週間 | アミノ酸自動分析法 |
482991 | 大豆イソフラボンアグリコン(アグリコン当量) | 200g以上 | 2.5週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
483093 | イソフラボン類12項目セット | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875193 | ダイジン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875293 | ダイゼイン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875393 | ゲニスチン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875493 | ゲニステイン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875593 | グリシチン | 00g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875693 | グリシテイン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875793 | マロニルダイジン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875893 | マロニルゲニスチン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
875993 | マロニルグリシチン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
876293 | アセチルダイジン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
876193 | アセチルゲニスチン | 200g以上 | 2週間~2.5週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
876093 | アセチルグリシチン | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
476492 | カテキン定量(基本料) | 300g以上 | 2週間~3週間 | |
476592 | ガロカテキン | 300g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
476692 | エピガロカテキン | 300g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
476792 | カテキン | 300g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO