詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-20|次のページ
30項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
468991 | トリメチルアミン | 100g以上 | 2週間~3週間 | ガスクロマトグラフ質量分析法 |
883791 | 塩化物イオン | 200g以上 | 2週間~3週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
883891 | 塩分(Cl換算) | 200g以上 | 2週間~3週間 | モール法 |
882991 | デンプン | 100g以上 | 3週間~4週間 | 酵素法 |
849291 | 臭素 | 200g以上 | 3週間~4週間 | ガスクロマトグラフ法 |
468491 | エストラジオール | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
472691 | 5'-グアニル酸・5'-イノシン酸セット | 300g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
472091 | 核酸定量(基本料) | ~ | ||
472191 | 遊離5'-グアニル酸 | 300g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
472291 | 遊離5'-イノシン酸 | 300g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
472391 | 遊離5'-シチジル酸 | 300g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
472491 | 遊離5'-ウリジル酸 | 300g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
879591 | プリン体定量(基本料) | ~ | ||
879691 | アデニン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
879791 | キサンチン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
879891 | グアニン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
879991 | ヒポキサンチン | 200g以上 | 3週間~4週間 | 高速液体クロマトグラフ法 |
481691 | 酸性プロテアーゼ力価 | 100g以上 | 2週間~2.5週間 | カゼイン消化法 |
481791 | 中性プロテアーゼ力価 | 100g以上 | 2週間~2.5週間 | カゼイン消化法 |
481891 | アルカリ性プロテアーゼ力価 | 100g以上 | 2週間~2.5週間 | カゼイン消化法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO