詳細は項目名をクリックしてください。
前のページ|1-6|次のページ
6項目 検索されました。
項目コード | 項目名 | 採取量 | 所要日数 | 分析方法 |
---|---|---|---|---|
704691 | 535農薬スクリーニング(高感度) | 1kg以上 | ~2週間 | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
704791 | 535農薬スクリーニングA | 1kg以上 | ~2週間 | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
704991 | 違反事例・高頻度検出260農薬A | 1kg以上 | ~10日 | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
705291 | 違反事例・高頻度検出400農薬A | 1kg以上 | ~2W | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
705391 | 違反事例・高頻度検出150農薬A | 1kg以上 | ~1W | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
705491 | 国産農産物向け255農薬A | 1kg以上 | ~10日 | GC/MS法およびLC/MS/MS法 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO