(注) ●印は必須項目、○印は推奨項目をあらわしています。
| 菌種 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 生 菌 数 |
大 腸 菌 群 数 |
大 腸 菌 数 |
黄 色 ブ ド ウ 球 菌 |
サ ル モ ネ ラ |
腸 炎 ビ ブ リ オ |
O 1 5 7 |
病 原 性 大 腸 菌 |
カ ン ピ ロ バ ク タ | |
セ レ ウ ス |
ク ロ ス ト リ ジ ウ ム |
乳 酸 菌 数 |
カ ビ 数 |
||
| 食 材 群 | そうざい(加熱) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| そうざい(非加熱) 弁当 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 調理御飯・調理パン | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カット野菜 | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 包装豆腐 | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 生菓子 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| ハム・ソーセージ類 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 魚介類 (生食用干物を含む) | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 食肉 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 生卵(液卵を除く) | ● | ○ | ● | |||||||||||
| 冷凍食品 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゆで麺 | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 生麺 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 原材料 (食肉を除く) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 氷雪・清涼飲料水 ミネラルウォーター類 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 氷菓 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 粉末清涼飲料水 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 液状の乳などを主要原料とする食品(滅菌タイプを除く) | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 牛乳類 アイスクリーム類 | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 乳飲料 | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| ふきとり(手指・器具、作業前) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ふきとり(作業中の手指、器具) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
(注) ●印は必須項目、○印は推奨項目をあらわしています。
食品細菌検査、環境細菌検査各表に記載している検査項目は主要項目です。ご希望の検査項目が記載されていない場合は、お問い合わせください。各検査の検査料金については、検査数量、検査材料訪問採取の有無、検体集荷の方法等に基づき、お見積書を作成させていただきます。ご報告までの日数、検体梱包時等における注意事項は、検査材料の性質や地域により異なる場合がありますので、ご発注時に連絡します。
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO