| 食品細菌検査 | 食品環境拭き取り検査 | カビ・真菌同定検査 |
| 一般生菌数 | 一般生菌数 | 食品から検出される主な菌種 |
| 大腸菌群数 | 大腸菌群数 | (糸状菌) |
| 大腸菌数 | 大腸菌数 | Aspergillus sp.(アスペルギルス属) |
| 乳酸菌数 | サルモネラ | Penicillium sp.(ペニシリウム属) |
| サルモネラ | 大腸菌O157 | Cladsporium sp.(クラドスポリウム属) |
| 大腸菌O157 | 病原大腸菌 | Alternaria sp.(アルテルナリア属) |
| 病原大腸菌 | 腸炎ビブリオ | Mucor sp.(ムコール属) |
| 腸炎ビブリオ | 黄色ブドウ球菌 | (酵母様真菌) |
| 黄色ブドウ球菌 | カンピロバクター | Aureobasidium sp.(アウレオバシデュウム属) |
| カンピロバクター | 低温細菌数 | Candida sp.(カンジダ属) |
| セレウス | 真菌数 | Pichia sp.(ピシア属) |
| クロストリジウム | 酵母数 | Rhodotorula sp.(ロドトルラ属) |
| 好気性芽胞菌数 | セレウス | Saccharomyces sp.(サッカロマイセス属) |
| 低温細菌数 | カビ数 | 毒素検査 |
| カビ数 | 食品環境スタンプ法 | ベロ毒素 |
| 酵母数 | 一般生菌数 | 黄色ブドウ球菌エンテロトキシン |
| 真菌数 | 大腸菌群数 | エンドトキシン |
| ウエルシュ菌 | 大腸菌数 | |
| サルモネラ | ||
| 腸炎ビブリオ | ||
| 黄色ブドウ球菌 |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO