| 飲料水セット | 検査内容 |
|---|---|
| 飲料水 10項目 | 飲料水検査で省略できない10項目 |
| 飲料水 12項目 | 毎年6月~9月末までに1回検査が必要な項目 |
| 飲料水 15項目 | 飲料水10項目 + 検査結果が基準に適合していた場合に6ヶ月以内に1回の検査が省略可能な5項目(蒸発残留物、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物) |
| 飲料水 27項目 | 飲料水15項目 + 毎年6月~9月末までに1回検査が必要な12項目 (シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸) |
| 飲料水基準全項目 | 水質基準に関する省令で定められた全50項目 |
検水の採取方法についてはこちら
| コード | 検査セット名 | 飲料水 10項目 (容器) |
飲料水 12項目 (容器) |
飲料水 15項目 (容器) |
飲料水 27項目 (容器) |
飲適水 26項目 (容器) |
飲料水 基準全項目 (容器) |
浴槽水 原水 セット 血清群無 (容器) |
浴槽水 原水 セット 血清群付 (容器) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | セットコード | 836100 | 839700 | 836200 | 836900 | 836400 | 839800 | 843600 | 843800 |
| 830100 | 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 836800 | 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 833000 | カドミウム及びその化合物 | ● | ● | ||||||
| 833100 | 水銀及びその化合物 | ● | ● | ||||||
| 833200 | セレン及びその化合物 | ● | |||||||
| 831200 | 鉛及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 833300 | ヒ素及びその化合物 | ● | ● | ||||||
| 833400 | 六価クロム化合物 | ● | ● | ||||||
| 833500 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ● | ● | ● | ● | ||||
| 831000 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 833600 | フッ素及びその化合物 | ● | ● | ||||||
| 835000 | ホウ素及びその化合物 | ● | |||||||
| 834700 | 有機リン | ● | |||||||
| 832100 | 四塩化炭素 | ● | |||||||
| 835100 | 1.4-ジオキサン | ● | |||||||
| 832300 | 1.1-ジクロロエチレン | ||||||||
| 832500 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ● | |||||||
| 832400 | ジクロロメタン | ● | |||||||
| 832600 | テトラクロロエチレン | ● | |||||||
| 832800 | トリクロロエチレン | ● | |||||||
| 832900 | ベンゼン | ● | |||||||
| 835500 | 塩素酸 | ● | ● | ● | |||||
| 835300 | クロロ酢酸 | ● | ● | ● | |||||
| 831600 | クロロホルム | ● | ● | ● | |||||
| 835700 | ジクロロ酢酸 | ● | ● | ● | |||||
| 831700 | ジブロモクロロメタン | ● | ● | ● | |||||
| 835200 | 臭素酸 | ● | ● | ● | |||||
| 832000 | 総トリハロメタン | ● | ● | ● | |||||
| 835800 | トリクロロ酢酸 | ● | ● | ● | |||||
| 831800 | ブロモジクロロメタン | ● | ● | ● | |||||
| 831900 | ブロモホルム | ● | ● | ● | |||||
| 835900 | ホルムアルデヒド | ● | ● | ● | |||||
| 831300 | 亜鉛及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 836000 | アルミニウム及びその化合物 | ● | |||||||
| 831400 | 鉄及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 831500 | 銅及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 834100 | ナトリウム及びその化合物 | ● | |||||||
| 834200 | マンガン及びその化合物 | ● | ● | ||||||
| 830800 | 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 834300 | Ca、Mg等(硬度) | ● | ● | ||||||
| 831100 | 蒸発残留物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 834400 | 陰イオン界面活性剤 | ● | ● | ||||||
| 836500 | ジェオスミン | ● | |||||||
| 836700 | 2-メチルイソボルネオール | ● | |||||||
| 836600 | 非イオン界面活性剤 | ● | |||||||
| 834600 | フェノール類 | ● | ● | ||||||
| 836900 | 有機物(TOC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 830900 | 有機物等 | ● | ● | ||||||
| 830700 | pH値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 830300 | 味 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 830400 | 臭気 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 830500 | 色度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 830600 | 濁度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 830200 | 大腸菌群 | ● | ● | ||||||
| 827900 | レジオネラ属菌(菌数) | ● | ● | ||||||
| 829900 | レジオネラ属菌(血清群) | ● |
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO