| 検査項目 |
|---|
| 水素イオン濃度(pH) |
| 濁度 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 |
| 大腸菌 |
| 一般細菌 |
厚生労働省健康局長通知健発第0528003号(平成19年5月28日)「遊泳用プールの衛生基準について」に基づく
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 | 毎月1回以上 |
| 濁度 | 2度以下 | 毎月1回以上 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 毎月1回以上 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
| 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 毎月1回以上 |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい)(二酸化塩素により消毒を行っている場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。) | 毎日午前中1回以上及び午後2回以上 |
| 総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下(暫定目標値) | 毎年1回以上(通年営業又は夏期営業のプールは6~9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期) |
| レジオネラ属菌 | ※ジャグジー、ホットバス等のエアロゾルを発生させやすい設備、又は水温が比較的高めの設備がある場合 | 毎年1回以上 |
(文部科学省告示第六十号に基づく)
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい) | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 |
| pH値(水素イオン濃度) | 5.8以上8.6以下 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下 | |
| 濁度 | 2度以下 | |
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上 |
| 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。(0.1度以下であることが望ましい) | 毎学年1回 |
気泡浴槽、採暖槽等の設備その他エアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長)等を参考にして、適切に管理すること。その設備の水について、レジオネラ属菌の検査を年1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。
レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法またはろ過濃縮法のいずれかによること。
当社は、顧客第一の経営方針のもと、さらなる高品質なサービスの提供と顧客満足度の向上を目的に、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001(2008年度版)」の認証を取得しています。 JAB ISO